| AKTIVNOST | NIZKA SEZONA (15.3. do 31.5.) | SREDNJA SEZONA (1.6. do 19.6.) | VISOKA SEZONA (20.6. do 31.10.) |
| Rafting | |||
| Klasični rafting | € 62,00 | € 59,00 | € 62,00 * |
| Družinski rafting | € 62,00 | € 59,00 | € 62,00 * |
| Celodnevni rafting s piknikom | € 120,00 | € 130,00 | € 130,00 |
| Mini rafting | € 110,00 | € 140,00 | € 140,00 |
| Doživetje dneva | € 120,00 | € 130,00 | € 130,00 |
| S kolesom na raft | € 140,00 | € 140,00 | € 140,00 |
| Kajakaštvo | |||
| Spust z odprtim kajakom – Sit On Top | € 64,00 | € 66,00 | € 66,00 * |
| Kajak šola 1 dan | € 82,00 | € 84,00 | € 84,00 |
| Soteskanje | |||
| Klasični Sušec | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 * |
| Soteskanje Fratarica | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 * |
| Soteskanje Zgornja Predelica | € 125,00 | € 135,00 | € 135,00 |
| Soteskanje Zgornja in spodnja Predelica | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Escape room | |||
| Pobeg za 2 osebi | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| Pobeg za vsako naslednjo osebo v skupini | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| Ostala ponudba | |||
| Zip Line | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
| Športno plezanje | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Jamarstvo | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Rečni treking v Učji | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Dnevni izleti | |||
| Izlet v Dolino Soče (iz Ljubljane) | € 200,00 | € 220,00 | € 220,00 |
| Popoldan v Kobaridu | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Paketi aktivnosti | |||
| Klasični rafting + Soteskanje Sušec | € 120,00 | € 125,00 | € 130,00 |
| Kajak spust + Soteskanje Sušec | € 123,00 | € 123,00 | € 135,00 |
| Klasični rafting + Zip line | € 127,00 | € 127,00 | € 132,00 |
| Celodnevni rafting s piknikom + Soteskanje Sušec | € 175,00 | € 190,00 | € 190,00 |
| Klasični rafting + Escape room | € 85,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| Paketi z namestitvijo | |||
| Nepozabne počitnice | € 650,00 | € 850,00 | € 850,00 |
| Tečaj kajakaštva | € 850,00 | € 980,00 | € 980,00 |
| Aktivni vikend | € 310,00 | € 380,00 | € 380,00 |
| PREVOZI | RAZDALJA | CENA | |
| Vas Soča | KM 13 | € 50,00 | |
| Kobarid | KM 22 | € 50,00 | |
| Trenta | KM 20 | € 50,00 | |
| Mangartsko sedlo | KM 30 | € 75,00 | |
| Vršič | KM 33 | € 80,00 | |
| Kranjska Gora | KM 47 | € 100,00 | |
| Nova Gorica | KM 72 | € 110,00 | |
| Bled | KM 87 | € 140,00 | |
| Ljubljana | KM 130 | € 170,00 | |
| Benetke | KM 187 | € 245,00 | |
| Trst | KM 95 | € 145,00 | |
| Beljak | KM 87 | € 110,00 |
Cenik je veljaven od 09.04.2026.
Cene so v Evrih (€) in vključujejo 22% DDV, vstop v Escape room 9,5% DDV.. Cene so določene na osebo, razen kjer je označeno drugače (Escape room, prevozi).
* Doplačilo 5€ na osebo je za turo z odhodom med 11:30- 12:10 uro
V ceni rafting in kajak tur niso vključene rečne dovolilnice.
Cene paketov aktivnosti so znižane, in veljajo le v primeru gotovinskega plačila.
Za naše dejavnosti se izda račun za sorazmerni del paketa v Likona d.o.o., za namestitve pa se plača direktno pri ponudniku namestitev. Plačilo aktivnosti Zip line se opravi v Aktivni Planet d.o.o., ki izvaja aktivnost.
V ceni prevoza je vključen prevoz v eno smer Bovec – destinacija ali obratno za do 8 oseb, cestnine, parkirnine ter osebna prtljaga potnikov. V skladu z Uredbo(ES) 1071/2009, imamo za izvajanje cestnega prevoza potnikov licenco.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
V primeru neprihoda ali zamud na rezervirane aktivnosti, ne vračamo kupnine.
Likona d.o.o.
Dvor 29
5230 Bovec
Id za ddv: SI16303326




